Yhteistyössä

 


 

 

Tammikuu 2021

 

23.1.2021

Suomen Perinneurheiluliiton mestaruuskilpailuita Leppävirta 23,1.2021

Tulokset.

Villasukkajuoksu

Matka 3km Myl 1) Kauko Rissanen Vesanto 16,12.

3km M60: 1) Hannu Kuosmanen MänVe 16,44.

3km naiset 1) Noora Pentzin Varkaus 21,27.

3km T14: 1) Hanna Naumanen JoU 19,30.

2km M65: 1) Timo Pulkkinen VarkInv 25,34.

2km M45: 1) Hanna Halonen Leppävirta 14,20.

2km N50 1) Paula Voutilainen Varkaus 25,34.

2km T13: 1) Elina Naumanen JoU 13,26.

1,6km N50: 1) Greta Malkki LepU 11,50.

0,450 km M65: 1) Jorma Rajakannas LepU 4,51.

0,450 km 1) Pekka Lappi Leppävirta 3,02.

0,450 km P8: 1) Matias Nyyssönen LepU 3,20.

0,450 km P4: 1) Elmo Haverinen Mikkeli 5,02.

0,450 km 1) Tanja Salin Leppävirta 4,51.

Luistelu

500m N55: 1) Anita Hyttinen LepU 1.18,5

300m Myl 1) Mika Takkunen LepU 37,7

300m N55: 1) Anita Hyttinen LepU 41,3

300m P10: 1) Veli- Pekka Koivusalo LepU 56,7

300m T12: 1) Saana Koivusalo 1.09,3.

P6: 1) Miska Takkunen LepU 1.06,7

Potkukelkkailu

500m M65: 1) Markku Tuhkanen LepU 1.37,6

500m M75: 1) Raimo Kilpeläinen LepU 1.55,2

500m naiset 1) Paula Koivusalo LepU 1.46,3

500m N75: 1) Terttu Kilpeläinen LepU 1.57,1

300m N50: 1) Greta Malkki LepU 59,7

300m M65: 1) Jorma Rajakannas LepU 1.55,2

300m M70: 1) Pekka Lappi Leppävirta 1.10,5

300m P8: 1) Matias Nyyssönen LepU 1.51,6

300, Minna Niskanen ja Markus LepU 1.24,4

150m P3: 1) Markus Takkunen LepU 2,12.

Hiihto

Matka 3km

Myl v 1) Jaime Huerta LepU 10,12

M45: v 1) Petri Pulkkinen LepU 9,16.

M65: v 1) Markku Tuhkanen LeVi 15,56

M65: p 1) Esa Kinnunen Heinävesi 10,47, 2) Osmo Tiikkainen KHS 11,26, 3) Juhani Rissanen SiiHS 11,34.

M70v v 1) Hannu Räisänen Heinävesi 13,26

M70: p 1) Teuvo Juutilainen LepU 11,04

N40:p 1) Hanna Siltala Pieksämäki 17,05

N50 p 1) Greta Malkki LepU 14,35.

2km p M45: 1) Giuseppe de Santis Pieksmäki 11,05

2km p M80: 1) Tapani Laine LepU 15,54,

Lasten sarjat matka 0,5km

P8: 1) Matias Nyyssönen LepU 7,20.

P6: 1) Miska Takkunen LepU 3,06, 2) Oliver de Santis Pieksämäki 3,13, 3) Väinö Voutilainen LepU 3,48.

P 3: 1) Vili- Petteri Pulkkinen LepU 3,59, 2) Markus Takkunen LepU 10,30

T5: 1) Siiri Huerta LepU 8,17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple | Kirjaudu sisään